INTERNATIONAL CALLS (IDD)
- VIVIFI Connect (IDD 001)
- VIVIFI Connect (IDD 019)
- VIVIFI Go (Roaming Pack)
- VIVIFI Go (Roaming Voice & SMS)
VIVIFI Connect (IDD 019)
| Time Period | Flat (Whole Day) |
| Destination | (S$/min) |
|---|---|
| Afghanistan | 0.67 |
| Albania | 1.82 |
| Algeria | 0.67 |
| Andorra | 0.67 |
| Angola | 0.67 |
| Anguilla | 0.67 |
| Antigua-Barbuda | 0.67 |
| Argentina | 0.67 |
| Armenia | 0.67 |
| Aruba | 0.67 |
| Ascension | 1.54 |
| Australia | 0.23 |
| Australia- Mob | 0.33 |
| Australian Antarctic | 1.60 |
| Austria | 0.39 |
| Austria- Mob | 0.55 |
| Azerbaijan | 0.67 |
| Bahamas | 0.67 |
| Bahrain | 0.67 |
| Bangladesh | 0.85 |
| Barbados | 0.67 |
| Belarus | 0.67 |
| Belau | 0.67 |
| Belgium | 0.39 |
| Belgium- Mob | 0.55 |
| Belize | 0.67 |
| Benin | 0.67 |
| Bermuda | 0.67 |
| Bhutan | 0.67 |
| Bolivia | 0.67 |
| Bosnia-Herzegovina | 0.67 |
| Botswana | 0.67 |
| Brazil | 0.67 |
| Brunei | 0.35 |
| Bulgaria | 0.67 |
| Burkina Faso | 0.67 |
| Burundi | 0.67 |
| Cambodia | 1.29 |
| Cameroon | 0.67 |
| Canada | 0.19 |
| Cape Verde | 0.83 |
| Cayman Island | 0.67 |
| Central African Republic | 3.13 |
| Chad | 3.09 |
| Chile | 0.95 |
| China | 0.29 |
| Colombia | 0.67 |
| Comoros | 0.67 |
| Congo | 0.67 |
| Congo Democratic Republic (Zaire) | 2.55 |
| Cook Island | 1.27 |
| Costa Rica | 0.67 |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 0.95 |
| Croatia | 0.67 |
| Cuba | 1.89 |
| Cyprus | 0.67 |
| Czech Republic | 0.67 |
| Denmark | 0.39 |
| Denmark - Faroe Island | 0.58 |
| Denmark- Mob | 0.50 |
| Diego Garcia | 3.17 |
| Djibouti | 0.67 |
| Dominica | 0.67 |
| Dominican Republic | 0.67 |
| Ecuador | 2.31 |
| Egypt | 0.67 |
| El Salvador | 0.67 |
| Equatorial Guinea | 0.67 |
| Eritrea | 0.67 |
| Estonia | 0.90 |
| Ethiopia | 0.67 |
| Falkland Island & Dependencies | 0.99 |
| Fiji | 0.67 |
| Fiji- Mob | 1.20 |
| Finland | 0.39 |
| France | 0.41 |
| French Guiana | 0.67 |
| Gabon | 0.67 |
| Gambia | 1 |
| Georgia | 0.67 |
| Germany | 0.18 |
| Germany- Mob | 0.39 |
| Ghana | 0.67 |
| Gibraltar | 0.67 |
| Greece | 0.67 |
| Greenland | 0.86 |
| Greenland- Mob | 1.20 |
| Grenada | 0.67 |
| Guadeloupe | 0.67 |
| Guam Island | 0.67 |
| Guantanamo | 1.36 |
| Guatemala | 0.67 |
| Guinea | 0.67 |
| Guinea-Bissau | 3.7 |
| Guyana | 0.67 |
| Haiti | 0.67 |
| Honduras | 0.67 |
| Hong Kong | 0.30 |
| Hungary | 0.67 |
| Iceland | 0.67 |
| India | 0.93 |
| Indonesia | 0.48 |
| Iran | 0.67 |
| Iraq | 0.67 |
| Ireland | 0.39 |
| Israel | 0.80 |
| Italy | 0.42 |
| Jamaica | 0.67 |
| Japan | 0.42 |
| Jordan | 0.67 |
| Kazakhstan | 0.67 |
| Kenya | 0.67 |
| Kiribati | 1.30 |
| Kuwait | 0.67 |
| Kyrghyzstan | 0.67 |
| Laos | 0.67 |
| Latvia | 0.67 |
| Lebanon | 0.67 |
| Lesotho | 0.67 |
| Liberia | 0.67 |
| Libya | 1.01 |
| Liechtenstein | 1.30 |
| Lithuania | 0.74 |
| Luxembourg | 0.67 |
| Macau | 0.67 |
| Macedonia | 0.67 |
| Madagascar | 0.92 |
| Malawi | 0.67 |
| Malaysia | 0.15 |
| Malaysia- Mob | 0.18 |
| Maldives | 1.17 |
| Mali | 0.67 |
| Malta | 0.67 |
| Mariana Island | 0.67 |
| Marshall Island | 0.67 |
| Martinique | 0.67 |
| Mauritania | 0.67 |
| Mauritius-Rodrigues Island | 0.67 |
| Mexico | 0.67 |
| Micronesia | 0.67 |
| Midway Island | 0.18 |
| Moldova | 3.29 |
| Monaco | 0.67 |
| Mongolia | 0.67 |
| Montenegro | 0.67 |
| Montserrat | 0.67 |
| Morocco | 0.67 |
| Mozambique | 0.67 |
| Myanmar | 1.08 |
| Namibia | 0.67 |
| Nauru | 1.70 |
| Nepal | 0.67 |
| Netherlands | 0.42 |
| Netherlands Antilles | 0.67 |
| New Caledonia | 0.75 |
| New Zealand | 0.29 |
| Nicaragua | 0.67 |
| Niger | 0.67 |
| Nigeria | 0.67 |
| Niue Island | 1.31 |
| Norfolk Island | 1.80 |
| North Korea | 1.30 |
| Norway | 0.39 |
| Oman | 0.67 |
| Pakistan | 0.99 |
| Palestine | 0.80 |
| Panama | 0.67 |
| Papua New Guinea | 1.17 |
| Paraguay | 0.67 |
| Peru | 0.67 |
| Philippines | 0.45 |
| Poland | 0.67 |
| Portugal | 0.67 |
| Puerto Rico | 0.67 |
| Qatar | 0.67 |
| Reunion Island | 0.67 |
| Romania | 0.67 |
| Russia | 0.39 |
| Rwanda | 3.47 |
| Samoa American | 0.67 |
| Samoa Western | 0.67 |
| Samoa Western- Mob | 0.90 |
| San Marino | 0.67 |
| Sao Tome & Principe | 2.97 |
| Saudi Arabia | 0.86 |
| Senegal | 0.67 |
| Serbia | 0.67 |
| Seychelles | 0.67 |
| Sierra Leone | 0.67 |
| Slovakia | 0.67 |
| Slovenia | 2.4 |
| Solomon Island | 1.12 |
| Solomon Island- Mob | 1.70 |
| Somalia | 1.14 |
| South Africa | 0.67 |
| South Korea | 0.19 |
| South Sudan | 0.90 |
| Spain | 0.39 |
| Spain- Mob | 0.55 |
| Sri Lanka | 0.77 |
| St. Helena | 2.5 |
| St. Kitts & Nevis | 0.67 |
| St. Lucia | 0.67 |
| St. Maarten | 0.67 |
| St. Pierre & Miquelon | 0.67 |
| St. Vincent & The Grenadines | 0.67 |
| Sudan | 0.67 |
| Suriname | 0.67 |
| Swaziland | 0.67 |
| Sweden | 0.39 |
| Switzerland | 0.42 |
| Syria | 0.67 |
| Tahiti (French Polynesia) | 0.67 |
| Taiwan | 0.21 |
| Taiwan- Mob | 0.33 |
| Tajikistan | 0.67 |
| Tanzania | 0.67 |
| Tatarstan | 0.67 |
| Thailand | 0.50 |
| Thuraya | 3.5 |
| Timor Leste (East Timor) | 3.1 |
| Togo | 0.67 |
| Tokelau Island | 1.50 |
| Tonga | 0.85 |
| Trinidad & Tobago | 0.67 |
| Tunisia | 0.67 |
| Turkey | 0.67 |
| Turkmenistan | 0.67 |
| Turks & Caicos Island | 0.67 |
| Tuvalu | 1.33 |
| Uganda | 0.67 |
| Ukraine | 0.67 |
| UN OCHA | 0.67 |
| United Arab Emirates | 0.72 |
| United Kingdom | 0.21 |
| United Kingdom- Mob | 0.35 |
| United States of America | 0.22 |
| Uruguay | 0.67 |
| Uzbekistan | 0.67 |
| Vanuatu | 1.25 |
| Vatican City | 0.39 |
| Venezuela | 0.67 |
| Vietnam | 1.24 |
| Virgin Island (BritIslandh) | 0.67 |
| Virgin Island (US) | 0.67 |
| Wallis & Futuna | 2.50 |
| Yemen Arab Republic | 0.67 |
| Zambia | 0.67 |
| Zimbabwe | 0.67 |
